Finanzübersicht

Monatliche Finanzdaten

Monat Einnahmen (€) Ausgaben (€) Gewinn/Verlust (€)
June 2025 1.677,00 657,46 1.019,54
July 2025 1.925,00 1.719,19 205,81
August 2025 23.800,00 8.044,36 15.755,64
September 2025 0,00 147,79 -147,79
October 2025 970,00 2.542,39 -1.572,39
November 2025 0,00 956,07 -956,07
December 2025 550,00 738,25 -188,25
Jahresergebnis 2025 14.116,49
January 2026 0,00 149,23 -149,23
Jahresergebnis 2026 -149,23